Կարգավիճակ | Նյութ | Միավոր | 1L | 2L | 3L | 5L | 12լ | 20 լ | 30լ |
Հիմնական ճշգրտում | Չմշակված նյութ | — | PE/PP/PA/PVC/PETG/ABS/PS/EVA/TPU և այլն | PE/PP/PA/PVC/PETG/ABS/PS/EVA/TPU և այլն | |||||
Չափս | m | 2.6x1.6x1.8 | 2.9x1.9x1.9 | 3.2x2.0x2.0 | 3.5x2.1x2.1/3.7x3.0x2.1 | 4.3x3.5x2.2/4.6x4.4x2.2 | 5x5.9x2.35/5x6.5x2.4 | 5.3x6.4x2.4 | |
Ընդհանուր քաշը | T | 2.3Z4.2 | 3.2Z6.5 | 3.4Z6.8 | 4.878.5 | 12/13 | 17/18.5 | 20 | |
Էքստրուզիայի համակարգ | Պտուտակային շարժիչ | KW | 7.575.5 | 15/7.5 | 18.5/15 | 22/18.5 | 30(37)/22 | 55/37 | 75/55 |
Պտուտակի տրամագիծը | mm | 55/45 | 65/55 | 70/65 թ | 80/70 թթ | 90/80 թթ | 100/90 | 110/100 | |
Պտուտակային L / D հարաբերակցությունը | L/D | 23։1/23։1 | 25։1/23։1 | 23։1/25։1 | 23։1/23։1 | 25:1 (28:1)/23:1 | 28։1/28։1 | 28։1/28։1 | |
Էքստրուդերի ջեռուցման հզորությունը | KW | 7 | 15 | 18 | 20 | 23 | 28 | 30 | |
Ջեռուցման գոտիների քանակը | հատ | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
Պլաստիկացնող հզորություն | կգ/ժ | 55 | 70 | 75 | 95 | 120/130 թ | 160 | 180 թ | |
Die Head | Ջեռուցման գոտիներ | հատ | 3-5 | 3-7 | 3-7 | 3-9 | 3-12 | 3-11 | 3-5 |
Ջեռուցման հզորություն | KW | 1.5-3 | 2-4,5 | 2.5-5 | 3-6 | 5-9,5 | 8-14 | 10-12 | |
Խոռոչների քանակը | — | 1-4 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-10 | 1-5 | 1-2 | |
Սեղմող համակարգ | Սահող հեռավորություն | mm | 300 | 360/400 | 360/400/450 | 450/550 թթ | 600/650/700/800/850 | 700/800/850 | 800/900 |
Սեղմման հեռավորությունը | mm | 150 | 200 թ | 200 թ | 250/200 թ | 350/250/200 | 350/250 | 400/350 | |
Բաց կաթված | mm | 160-310 թթ | 160-360 թթ | 180-380/160-360 թթ | 230-480/180-380/160-360 | 330-680/250-500/240-440 | 380-730/330-680/300-550 | 420-820/380-730 | |
Սեղմող ուժ | kn | 50 | 80 | 90 | 100 | 125/180 թ | 180 թ | 200 թ | |
Էլեկտրաէներգիայի սպառում | Ընդհանուր հզորություն | KW | 14-16/23-25 | 24-26/42-45 | 37-41/48-52 | 44^16/59-63 | 72-78 թթ | 80-110 թթ | 136-140 թթ |
Օդի ճնշում | ՄՊա | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Օդի սպառումը | m3/ րոպե | 0.6/0.4 | 0.8/0.4 | 0.8/0.6 | 1 /0.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | |
Ջրի սպառում | m3/ ժ | 0.6/1 | 1/1.2 | 1/1.2 | 1.2/1.5 | 1.5 | 2 | 2.2 |
Մեր մեքենան սպասարկում է հաճախորդներին ամբողջ աշխարհում: